Regionali 2010
RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE ELETTORALE del 28 e 29 aprile 2010
Elezione del presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale del Veneto Circoscrizione Elettorale Provinciale di Vicenza (Liste regionali per l'elezione di n. 12 consiglieri provinciali collegate per l'elezione di n. 8 consiglieri) |
Comune di Pozzoleone |
Sezione 1 | Sezione 2 | totale |
Percentuale |
|
---|---|---|---|---|---|
su base Iscritti | su base Votanti | ||||
Iscritti (aventi diritto al voto) | 1.112 | 1.069 | 2.181 |
|
|
Votanti | 831 | 801 | 1.632 | 74,83 % | |
Voti validi | 799 | 783 | 1.600 | 73,36 % | 98,04% |
Schede bianche | 8 | 6 | 14 | 0,64% | 0,86 % |
Voti nulli | 24 | 12 | 36 | 1,65 % | 2,21 % |
Nome e simbolo lista regionale | Lista Regionale n. | Nome candidato a presidente Giunta Regionale | Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
![]() Bortolussi Presidente |
1 | Bortolussi Giuseppe | 134 | 121 | 255 |
![]() Lista Regionale 2010 |
2 | Zaia Luca | 566 | 570 | 1.136 |
![]() Forza Nuova |
3 | Caratossidis Paolo | 1 | 4 | 5 |
![]() Panto - Partito Nasional Veneto |
4 | Panto Gianluca | 3 | 3 | 6 |
Veneti Independensa |
5 | Polo Silvano | 5 | 5 | 10 |
De Poli - Alleanza Veneta |
6 | De Poli Antonio | 79 | 73 | 152 |
Movimento 5 stelle Beppegrillo.it |
7 | Borrelli David | 11 | 7 | 18 |
Totali voti validi |
799 | 783 | 1.582 |
|
LISTA PROVINCIALE N. 1 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
3 | 2 | 5 | |
Condè Ousame | 0 | |||
Porzionato Giorgio | 0 | |||
Basso Renato | 0 | |||
Bertin Mattia | 0 | |||
Chioccarello Nadia | 0 | |||
Merlo Flavio | 1 | 1 | ||
Rodriguez Nora Hayadeè | 0 | |||
Spessato Carla | 0 | |||
|
LISTA PROVINCIALE N. 2 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
15 | 13 | 28 | |
Rizzotto Carlo | 1 | 1 | ||
Bellano Claudia | 1 | 1 | ||
Dagli Orti Simone | 1 | 1 | ||
Furnari Francesco | 0 | |||
Milioni Marco | 0 | |||
Morello Alessandro | 1 | 1 | ||
Nardello Alessandro | 0 | |||
Signori Lorenzo | 1 | 1 | ||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 3 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
3 | 1 | 4 | |
Jackson Olol | 0 | |||
Bruzzo Francois | 0 | |||
Santi Paola | 0 | |||
Frigo Marta | 0 | |||
Tagliapietra Lorena | 0 | |||
Scramoncin Giovanni detto Gianni | 0 | |||
Segalla Roberto | 0 | |||
Sartorato Luca | 0 | |||
|
LISTA PROVINCIALE N. 4 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
7 | 13 | 20 | |
Sartore Bortolino detto Bobo | 0 | |||
Borgato Francesco | 0 | |||
Dettino Guido | 0 | |||
Morando Giancarlo | 0 | |||
Roncari Biasio | 0 | |||
Miatello Diletta | 0 | |||
Bortolami Maurizio | 0 | |||
Vido Giorgio | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 5 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
85 | 73 | 158 | |
Berlato Sella Giuseppe | 1 | 2 | 3 | |
Rizzato Claudio Giulio | 8 | 5 | 13 | |
Beraldin Mauro | 18 | 14 | 32 | |
Bertin Eleonora | 2 | 1 | 3 | |
Bortolamei Franca | 1 | 1 | ||
Fracasso Stefano | 5 | 5 | ||
Marobin Mario | 0 | |||
Ruffato Cristina | 2 | 2 | ||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 6 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
3 | 2 | 5 | |
Fogagnoli Roberto | 0 | |||
Nirou Morteza | 0 | |||
Ezzelini Storti Giuliano | 0 | |||
Fusari Margherita | 0 | |||
Panato Luciano | 0 | |||
Rui Irene | 0 | |||
Spinali Carmelo | 0 | |||
Sulas Marco | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 7 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
11 | 5 | 16 | |
Bontorin Fulgenzio | 3 | 2 | 5 | |
Gattolin Francesco | 0 | |||
Sambugaro Ezio | 0 | |||
Balsemin Armido | 0 | |||
Corna Paolo | 0 | |||
Da Meda Luigino | 0 | |||
Ferrante Riccardo | 0 | |||
Garbin Chiara | 2 | 1 | 3 | |
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 8 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
220 | 164 | 384 | |
Donazzan Elena | 76 | 49 | 125 | |
Fontanella Giuliana | 2 | 2 | ||
Basso Modesto | 2 | 2 | ||
Corà Marco Enrico | 0 | |||
Pasinato Antonio | 7 | 9 | 16 | |
Prezalis Eleutherios | 1 | 1 | ||
Qualarsa Nadia | 0 | |||
Toniolo Costantino | 20 | 16 | 36 | |
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 9 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
290 | 359 | 649 | |
Ciambetti Roberto | 25 | 40 | 65 | |
Finozzi Marino | 8 | 16 | 24 | |
Meggiolaro Claudio | 1 | 1 | ||
Borò Daniele | 6 | 3 | 9 | |
Finco Nicola Ignazio | 6 | 21 | 27 | |
Orsi Valter | 0 | |||
Ronchi Massimo | 5 | 9 | 14 | |
Vascon Luigino | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 10 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
0 | 1 | 1 | |
Boschieri Giovanni | 0 | |||
Carlesso Diletta | 0 | |||
Rossetto Matteo | 1 | 1 | ||
Bordignon Damiano | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 11 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
1 | 3 | 4 | |
Ghiotto Claudio | 0 | |||
Zanconato Riccardo | 0 | |||
Pizzati Lodovico | 0 | |||
Busato Marco | 1 | 1 | ||
Pegoraro Sandra | 0 | |||
Breda Moreno | 0 | |||
Colombara Chiara | 0 | |||
Nicetto Riccardo | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 12 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
2 | 2 | 4 | |
Carollo Ivano | 0 | |||
Parolin Eros | 0 | |||
Brunelli Luciano | 0 | |||
Tibaldo Rino | 0 | |||
Borgo Jury | 0 | |||
Pretto Emanuele | 0 | |||
Timillero Denis | 0 | |||
Zattra Bruno | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 13 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
15 | 19 | 34 | |
Piotto Gian Pietro | 0 | |||
Vendramin Gianni | 0 | |||
Zeffiro Francesco | 0 | |||
Basso Davide | 0 | |||
Ronzani Giorgio | 0 | |||
Pigozzo Loris | 0 | |||
Alba Agostino | 0 | |||
Beggiato Ettore | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 14 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
43 | 39 | 82 | |
Grazia Raffaele | 6 | 5 | 11 | |
Dall'Ara Stefano | 0 | |||
Rossi Pino | 5 | 3 | 8 | |
Borgo Giampietro | 0 | |||
Cogo Alberto | 0 | |||
Giuliari Alberto | 0 | |||
Marchetti Diana | 2 | 2 | ||
Padaccin Clotilde detta Alberta | 0 | |||
![]() |
LISTA PROVINCIALE N. 15 |
Sezione 1 | Sezione 2 | Totale |
Totale voti di lista (preferenze + solo voto lista) |
7 | 7 | 14 | |
Tisato Valentina | 0 | |||
Bortolazzi Elena | 0 | |||
Todesco Matteo | 0 | |||
Tonellotto Luca Antonio | 0 | |||
Treu Laura | 0 | |||
Braggio Carlo | 0 | |||
Sartori Martina | 0 | |||
Rigon William | 0 |