Descrizione
| ELENCO DELLE VIE | COORDINATE |
| Capitelli | E11 |
| Card. Elia dalla Costa | D10-E10 |
| Casona | D8-9-10 |
| Casonetto | C2-3-D3-D4-D5 |
| Ceresone | C10-11 |
| Chiesa Friola | D5-6 |
| Chiesa Pozzoleone | E10-11-D10 |
| Cismon del Grappa | E5-D5 |
| del Donatore | D10 |
| don Giulio Dall’Olmo | C8 |
| Fratta Busatta | C10-11 |
| Molina | E6 |
| Monte di Pietà | D5-C6 |
| Nicoletti | D11-C11 |
| Ortigara Inferiore | E10-E11 |
| Ortigara Superiore | E10 |
| Papa Giovanni | D10-D11 |
| Ponte della Vittoria | E5 |
| Roma | E10 |
| San Carlo | D6-D7-C7-C8 |
| San Michele | E7-E8 |
| San Valentino | E9-E10 |
| Sega Vecchia | C4-D4-D5 |
| Vallazza | C8-D8-E8 |
| Vegra di Sopra | B10-C10-D10 |
| Vegra di Sotto | C11-C12 |
| Vittorio Emanuele | B11-C11-D11-E11 |
| XXIX aprile | E8-F8 |
